Airport Fleet & Disposal Tariff
Hourly rates and day packages for airport disposal and sightseeing
4 Passengers + 1 Driver
Swift Dzire
| 8 Hrs / 80 kms | Extra Km above 80 km | Extra hr. above 8 hr | Driver Night Charges | |
|---|---|---|---|---|
| 6 PM to 11 PM | After 12:00 Night | |||
| ₹ 2,500 | ₹ 18 | ₹ 200 | ₹ 300 | ₹ 500 |
| North Goa Tour: ₹ 2,000 | South Goa Tour: ₹ 2,500 | |||
4 Passengers + 1 Driver
Toyota Etios
| 8 Hrs / 80 kms | Extra Km above 80 km | Extra hr. above 8 hr | Driver Night Charges | |
|---|---|---|---|---|
| 6 PM to 11 PM | After 12:00 Night | |||
| ₹ 2,500 | ₹ 18 | ₹ 200 | ₹ 300 | ₹ 500 |
| North Goa Tour: ₹ 2,000 | South Goa Tour: ₹ 2,500 | |||
6 Passengers + 1 Driver
Maruti Suzuki Ertiga
| 8 Hrs / 80 kms | Extra Km above 80 km | Extra hr. above 8 hr | Driver Night Charges | |
|---|---|---|---|---|
| 6 PM to 11 PM | After 12:00 Night | |||
| ₹ 3,000 | ₹ 25 | ₹ 200 | ₹ 300 | ₹ 500 |
| North Goa Tour: ₹ 2,500 | South Goa Tour: ₹ 3,000 | |||
6 Passengers + 1 Driver
Kia Carens
| 8 Hrs / 80 kms | Extra Km above 80 km | Extra hr. above 8 hr | Driver Night Charges | |
|---|---|---|---|---|
| 6 PM to 11 PM | After 12:00 Night | |||
| ₹ 3,200 | ₹ 25 | ₹ 250 | ₹ 300 | ₹ 500 |
| North Goa Tour: ₹ 2,800 | South Goa Tour: ₹ 3,200 | |||
6 Passengers + 1 Driver
Toyota Innova Crysta
| 8 Hrs / 80 kms | Extra Km above 80 km | Extra hr. above 8 hr | Driver Night Charges | |
|---|---|---|---|---|
| 6 PM to 11 PM | After 12:00 Night | |||
| ₹ 3,500 | ₹ 30 | ₹ 300 | ₹ 300 | ₹ 500 |
| North Goa Tour: ₹ 3,500 | South Goa Tour: ₹ 4,000 | |||
6 Passengers + 1 Driver
Toyota Innova Hycross (Hybrid / VIP)
| 8 Hrs / 80 kms | Extra Km above 80 km | Extra hr. above 8 hr | Driver Night Charges | |
|---|---|---|---|---|
| 6 PM to 11 PM | After 12:00 Night | |||
| ₹ 4,500 | ₹ 35 | ₹ 350 | ₹ 300 | ₹ 500 |
| North Goa Tour: ₹ 4,000 | South Goa Tour: ₹ 4,500 | |||